売マンション グリーンベル神丘公園 504 3LDK
価格 | 3,280万円 | 階建/階 | 7階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 星ヶ丘駅 【バス】7分 山ノ神 停歩4分 |
||||
所在地 | 名古屋市名東区神丘町2丁目 | ||||
築年月 | 2012年3月(築8年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.11㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 星ヶ丘駅 【バス】7分 山ノ神 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 一社駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 名古屋市名東区神丘町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,280万円 | 平米単価 | 44.87万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,400円/月 | 修繕積立金 | 4,400円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:2,000円/年 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グリーンベル神丘公園 504 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 全居室フローリング 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:東向き 戸1台確保可 |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.11㎡ | バルコニー | 14.20㎡ |
階建/階 | 7階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2012年3月(築8年11ヶ月) | 総戸数 | 27戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2020年11月 ■リフォーム内容(2020年11月11日終了)ガスコンロ、洗浄暖房便座 ■クッションフロア仕上…洗面室、トイレ ■クロス貼替…全室(壁・天井) ■ハウスクリーニング | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹迄 抱きかかえられる小動物 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:合人社計画研究所 名古屋支店 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6972142669 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)PREDIO PLUS(プレディオ プラス)
- 交通:
- 名古屋市鶴舞線/塩釜口 徒歩1分
- 住所:
- 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目905
- TEL:
- 052-893-6791
- FAX:
- 052-893-6792
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第21902号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。